HANFPARADE
Busse zur Hanfparade

Es wurden schon die ersten Busse zur HANFPARADE’99 angekündigt. Wir haben eine Sonderseite eingerichtet, auf der die Busse Richtung Berlin verzeichnet sind. mehr Infos hier.
 
Damit Hanffreunde aus dem ganzen Bundesgebiet der Forderung nach "Legalisierung jetzt! Ich bin dabei" nachkommen können, mobilisieren wir bundesweit und hoffen auf Unterstützung aus der ganzen Republik und den Nachbarländern.

Unterstützung kann so aussehen, daß Ihr durch Eure Anwesenheit, durch Spenden oder puren Aktivismus einbringt: Hängt Plakate auf, verteilt Flyer, sprecht Hanffreunde und Symphathisanten an und bildet Fahrgemeinschaften nach Berlin oder schließt Euch bestehenden Fahrgemeinschaften und Initiativen an und helft dabei, daß wir zahlreich zugegen sind, auf der Hanfparade'99 und ein Zeichen PRO Hanf setzen können.

Ein Hamburger Hänfling will dieses Jahr die bundesweite Koordination der Busse zur HANFPARADE’99 übernehmen, d.h. meldet Euch bei ihm, wenn Ihr in einem der Busse mitfahren möchtet oder selbst einen Bus organisieren möchtet. So können dann clevere Routen geplant werden, so daß die Busse optimal ausgenutzt werden können.

Martin Korf
Schadesweg 1, 20537 Hamburg
Tel: 040 – 21 98 08 08,
Fax: 040 – 21 98 08 09
E-Mail: mkorf@gmx.de
 
Bisher sind Busse aus
  • 06114 Halle/S, 
  • 14929 Treuenbrietzen, 
  • 20537 Hamburg, 
  • 21339 Lüneburg, 
  • 24975 Hubyholz, 
  • 34121 Kassel, 
  • 36304 Alsfeld,
  • 47798 Krefeld, 
  • 55116 Mainz, 
  • 57319 Bad Berleburg, 
  • 67583 Guntersblum, 
  • 74915 Daisbach, 
  • 76137 Karlsruhe, 
  • 79117 Freiburg, 
  • 85356 Freising, 
  • 87629 Füssen, 
  • 89077 Ulm, 
  • 94315 Straubingen, 
  • 97070 Würzburg und 
  • 97292 Uettingen geplant.
ACHTUNG! KÖLN - MITFAHRGELEGENHEIT!
Wenn sich genug Hanffreunde aus dem Kölner Raum zusammenfinden, wird ein Bus für 30-50,- DM pro Person ab Köln gestartet.

mehr Infos: http://www.online-club.de/~hanfparade/

Wir würden uns freuen, wenn diese und noch viel mehr Busse am 28.8 in Berlin ankommen, damit ihre Insassen an der HANFPARADE’99 teilnehmen können.

Die Fahrradcracks werden außerdem dazu aufgerufen, sich an der 3. Tour de Hanf Europe zu beteiligen. Bisher starten am 21.8 drei Teams aus der Schweiz in Winterthur, um die Strecke bis Berlin (ca. 1.000 km) in sieben Tagen zurück zu legen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Verteilen der neuen Plakate

Orga-Team HP’99
Hier einige Suchergebnisse aus dem bahn.hafas.de Streckenplaner der DB, der Auskunft über die diversen Angebote per Bahn nach Berlin zu kommen liefert.Wir haben uns ausschließlich auf das 35,- DM Ticket und die letzten Minuten konzentriert bei unserer Auswahl. Wer es bequemer und anspruchsvoller und damit auch teurer möchte, sucht sich doch bitte mit hafas die individuelle Strecke aus, das würde jetzt jeden Rahmen sprengen:
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Frankfurt(Main)Hbf     |        |   5:22 | RE 14170 | FB  |
|Kassel-Wilhelmshöhe    |   7:27 |   8:07 | RE 36145 | FB  |
|Dessau Hbf             |  11:44 |  12:01 | RE 38174 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  13:46 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 8:24                                            |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Hamburg Hbf            |        |   6:31 | RE 33007 | FB  |
|Schwerin Hbf           |   8:04 |   9:03 | SE 33161 | FK  |
|Wittenberge            |  10:03 |  11:00 | RE 38233 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  12:32 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 6:01                                            |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Hamburg Hbf            |        |   6:51 | RE 24345 | FB  |
|Uelzen                 |   7:56 |   8:03 | SE 34503 | FB  |
|Hannover Hbf           |   9:19 |   9:47 | RE 24057 | FB  |
|Braunschweig Hbf       |  10:33 |  11:13 | RB 37019 | FB  |
|Magdeburg Hbf          |  12:29 |  12:36 | RE 38009 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  14:11 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 7:20;                                           |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
| Bremen Hbf            |        |   6:18 | RE 24051 | FB  |
| Braunschweig Hbf      |   8:33 |   9:13 | RB 37015 | FB  |
| Magdeburg Hbf         |  10:29 |  10:36 | RE 38007 | FB  |
| Berlin Zoolg. Garten  |  12:11 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
| Fahrzeit: 5:53;                                          |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Kiel Hbf               |        |   5:43 | RE 35273 |     |
|Bad Kleinen            |   7:56 |   8:48 | SE 33161 | FK  |
|Wittenberge            |  10:03 |  11:00 | RE 38233 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  12:32 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 6:49;                                           |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
| Osnabrück Hbf         |        |   5:48 | RB 12157 | FB  |
| Herford               |   6:28 |   6:35 | RE 24201 | FB  |
| Hannover Hbf          |   7:53 |   8:04 | SE 94308 | FB  |
| Lehrte                |   8:25 |   8:39 | RE 24555 | FB  |
| Wolfsburg             |   9:25 |   9:41 | RB 36409 | FB  |
| Oebisfelde            |   9:49 |   9:52 | RB 36967 | FB  |
| Stendal               |  10:42 |  11:09 | RB 36707 | FB  |
| Rathenow              |  11:35 |  11:58 | RB 38569 | FB  |
| Berlin-Charlottenbg.  |  12:41 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 6:53                                            |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Nürnberg Hbf           |        |   5:51 | RE 20458 | FB  |
|Lichtenfels            |   6:54 |   7:02 | RB 30798 | FB  |
|Großheringen           |   9:55 |  10:00 | SE 16313 | FB  |
|Halle(Saale)Hbf        |  10:52 |  11:06 | RE 36145 | FB  |
|Dessau Hbf             |  11:44 |  12:01 | RE 38174 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  13:46 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 7:55                                            |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Würzburg Hbf           |        |   5:22 | RB 20347 | FB  |
|Schweinfurt Hbf        |   5:55 |   6:23 | RE 16034 | FB  |
|Erfurt Hbf             |   8:47 |   9:18 | SE 16313 | FB  |
|Halle(Saale)Hbf        |  10:52 |  11:06 | RE 36145 | FB  |
|Dessau Hbf             |  11:44 |  12:01 | RE 38174 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  13:46 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 8:24; fährt 24. Jul bis 25. Sep Sa              |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Dortmund Hbf           |        |   4:37 | RE 10001 | FK  |
|Bielefeld Hbf          |   5:55 |   6:23 | RE 24201 | FB  |
|Hannover Hbf           |   7:53 |   8:04 | SE 94308 | FB  |
|Lehrte                 |   8:25 |   8:39 | RE 24555 | FB  |
|Wolfsburg              |   9:25 |   9:41 | RB 36409 | FB  |
|Oebisfelde             |   9:49 |   9:52 | RB 36967 | FB  |
|Stendal                |  10:42 |  11:09 | RB 36707 | FB  |
|Rathenow               |  11:35 |  11:58 | RB 38569 | FB  |
|Berlin-Charlottenbg.   |  12:41 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 8:04;                                           |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Köln Hbf               |        |   2:37 | S        | FB  |
|Düsseldorf Hbf         |   3:28 |   3:45 | S        | FB  |
|Bochum Hbf             |   5:03 |   5:33 | RE 10003 | FK  |
|Bielefeld Hbf          |   6:55 |   7:23 | RE 24203 | FB  |
|Hannover Hbf           |   8:53 |   9:47 | RE 24057 | FB  |
|Braunschweig Hbf       |  10:33 |  11:13 | RB 37019 | FB  |
|Magdeburg Hbf          |  12:29 |  12:36 | RE 38009 | FB  |
|Berlin Zoolg. Garten   |  14:11 |        |          |     |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Fahrzeit: 11:34;                                          |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
|Preis: 35,00 DM (Schönes-Wochenende-Ticket)*              |
|berechnet für 1 Erwachsener ohne BahnCard in der 2.Klasse |
+-----------------------+--------+--------+----------+-----+
Hanfparade Seite Flyer & Plakate Mitgliedschaft Clubcafe aktuelles
 Flyer & Plakate Mitgliedschaft Clubcafe aktuelles tml>